 
    
| WEITERE INFORMATIONEN: | 13,5 %vol. | Restzucker: 0,4 g/l | Säure 5,1 g/lKategorie Lagenweine | Artikelnr. 2235 | Füllmenge 0,75l | 
| LAGE | Rhodter Rosengarten | 
| BODEN | tertiärer Kalkgestein, Sandlöss | 
| VINIFIKATION | Maischevergoren, gereift im großen Holzfass und Tonneaux für 18 Monate, schonende Filtration, Füllung Juni 2024 | 
| STILISTIK | Spätburgunder mit milder Säure, ansprechendem Körper und Nuancen von Mandel, roten Früchten, sowie kräutrigen Komponenten. | 
| PASST ZU | Braten, Wild, Käse (Gouda, Münster- und Ziegenkäse), herzhafte Vorspeisen, Gazpacho, Strammer Max, Gegrilltem (auch Fisch) | 
| TRINKTEMPERATUR | 15-18 °C | 
| QUALITÄT | Deutscher Qualitätswein | 
| HERKUNFT | Pfalz | 
| ALLERGENE | Enthält Sulfite | 
| HERSTELLER | Gutsabfüllung Weingut Fleischmann-Krieger, Theresienstraße 22, 76835 Rhodt, Deutschland | 
